File Name | Start Time |
End Time |
Latitude | Longitude | Sensor Depth (m) * | Water Depth (m) | Instrument Type | Variables |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9421rb-a.nc | 07/10/12 | 09/07/12 | 29.9409 | -88.8232 | 0.4 | 0.0 | RBR DR-1060 | pressure, water-level |
9431rb-a.nc | 07/10/12 | 09/07/12 | 29.9410 | -88.8217 | 0.2 | 0.0 | RBR DR-1060 | pressure, water-level |
9461hwl-a.nc | 07/11/12 | 09/07/12 | 30.0447 | -88.8774 | -4.5 | 5.5 | Onset Hobo U20 water-level logger | pressure, temperature |
9471hwl-a.nc | 09/07/12 | 01/31/13 | 30.0447 | -88.8774 | -4.5 | 5.5 | Onset Hobo U20 water-level logger | pressure, temperature |
9481rb-a.nc | 02/01/13 | 07/12/13 | 29.9397 | -88.8278 | 0.9 | 0.0 | RBR DR-1060 | pressure, water-level |
9491hwl-a.nc | 2/01/13 | 07/16/13 | 29.9407 | -88.8226 | 1.0 | 0.0 | Onset Hobo U20 water-level logger | pressure, temperature |
9501rb-a.nc | 02/01/13 | 03/15/13 | 29.9409 | -88.8215 | 0.8 | 0.0 | RBR DR-1060 | pressure, water-level |
9511hwl-a.nc | 02/01/13 | 07/12/13 | 30.0447 | -88.8774 | -4.5 | 5.5 | Onset Hobo U20 water-level logger | pressure, temperature |
pelican1Asg-p-cal.nc | 02/29/12 | 06/20/12 | 29.9488 | -88.8319 | 0.7 | 1.5 | Seabird Seagauge model SBE 26 | wave direction, period, height, spectra, pressure |
pelican1Asg-r-cal.nc | 02/29/12 | 06/20/12 | 29.9488 | -88.8319 | 0.7 | 1.5 | Seabird Seagauge model SBE 26 | pressure |
pelican1Asgs-cal.nc | 02/28/12 | 06/20/12 | 29.9488 | -88.8319 | 0.7 | 1.5 | Seabird Seagauge model SBE 26 | pressure, temperature, water-level |
pelican1Bsg-p-cal.nc | 07/11/12 | 09/06/12 | 29.9488 | -88.8319 | 0.7 | 1.5 | Seabird Seagauge model SBE 26 | wave direction, period, height, spectra, pressure |
pelican1Bsg-r-cal.nc | 07/11/12 | 09/06/12 | 29.9488 | -88.8319 | 0.7 | 1.5 | Seabird Seagauge model SBE 26 | pressure |
pelican1Bsgs-cal.nc | 07/11/12 | 09/06/12 | 29.9488 | -88.8319 | 0.7 | 1.5 | Seabird Seagauge model SBE 26 | pressure, temperature, water-level |
pelican1Csg-p-cal.nc | 09/06/12 | 12/28/12 | 29.9488 | -88.8319 | 0.7 | 1.5 | Seabird Seagauge model SBE 26 | wave direction, period, height, spectra, pressure |
pelican1Csg-r-cal.nc | 09/06/12 | 12/28/12 | 29.9488 | -88.8319 | 0.7 | 1.5 | Seabird Seagauge model SBE 26 | pressure |
pelican1Csgs-cal.nc | 09/06/12 | 12/28/12 | 29.9488 | -88.8319 | 0.7 | 1.5 | Seabird Seagauge model SBE 26 | pressure, temperature, water-level |
pelican1Dsg-p-cal.nc | 02/01/13 | 04/28/13 | 29.9488 | -88.8319 | 0.7 | 1.5 | Seabird Seagauge model SBE 26 | wave direction, period, height, spectra, pressure |
pelican1Dsg-r-cal.nc | 02/01/13 | 04/28/13 | 29.9488 | -88.8319 | 0.7 | 1.5 | Seabird Seagauge model SBE 26 | pressure |
pelican1Dsgs-cal.nc | 02/01/13 | 04/28/13 | 29.9488 | -88.8319 | 0.7 | 1.5 | Seabird Seagauge model SBE 26 | pressure, temperature, water-level |
pelican1Esg-p-cal.nc | 04/28/13 | 07/16/13 | 29.9488 | -88.8319 | 0.7 | 1.5 | Seabird Seagauge model SBE 26 | wave direction, period, height, spectra, pressure |
pelican1Esg-r-cal.nc | 04/28/13 | 07/16/13 | 29.9488 | -88.8319 | 0.7 | 1.5 | Seabird Seagauge model SBE 26 | pressure |
pelican1Esgs-cal.nc | 04/28/13 | 07/16/13 | 29.9488 | -88.8319 | 0.7 | 1.5 | Seabird Seagauge model SBE 26 | pressure, temperature, water-level |
tower1Asg-p-cal.nc | 02/16/11 | 07/16/11 | 30.0447 | -88.8774 | 4.7 | 5.5 | Seabird Seagauge model SBE 26plus | wave direction, period, height, spectra, pressure |
tower1Asg-r-cal.nc | 02/16/11 | 07/16/11 | 30.0447 | -88.8774 | 4.7 | 5.5 | Seabird Seagauge model SBE 26plus | pressure |
tower1Asgs-cal.nc | 02/16/11 | 07/16/11 | 30.0447 | -88.8774 | 4.7 | 5.5 | Seabird Seagauge model SBE 26plus | pressure, temperature, water-level |
tower1Bsg-p-cal.nc | 07/12/12 | 07/21/12 | 30.0447 | -88.8774 | 4.7 | 5.5 | Seabird Seagauge model SBE 26 | wave direction, period, height, spectra, pressure |
tower1Bsg-r-cal.nc | 07/12/12 | 07/21/12 | 30.0447 | -88.8774 | 4.7 | 5.5 | Seabird Seagauge model SBE 26 | pressure |
tower1Bsgs-cal.nc | 07/11/12 | 07/21/12 | 30.0447 | -88.8774 | 4.7 | 5.5 | Seabird Seagauge model SBE 26 | pressure, temperature, water-level |
tower1Csg-p-cal.nc | 07/21/12 | 09/07/12 | 30.0447 | -88.8774 | 4.7 | 5.5 | Seabird Seagauge model SBE 26 | wave direction, period, height, spectra, pressure |
tower1Csg-r-cal.nc | 07/21/12 | 09/07/12 | 30.0447 | -88.8774 | 4.7 | 5.5 | Seabird Seagauge model SBE 26 | pressure |
tower1Csgs-cal.nc | 07/21/12 | 09/07/12 | 30.0447 | -88.8774 | 4.7 | 5.5 | Seabird Seagauge model SBE 26 | pressure, temperature, water-level |
tower1Dsg-p-cal.nc | 09/07/12 | 12/29/12 | 30.0447 | -88.8774 | 4.7 | 5.5 | Seabird Seagauge model SBE 26 | wave direction, period, height, spectra, pressure |
tower1Dsg-r-cal.nc | 09/07/12 | 12/29/12 | 30.0447 | -88.8774 | 4.7 | 5.5 | Seabird Seagauge model SBE 26 | pressure |
tower1Dsgs-cal.nc | 09/07/12 | 12/29/12 | 30.0447 | -88.8774 | 4.7 | 5.5 | Seabird Seagauge model SBE 26 | pressure, temperature, water-level |
tower1Esg-p-cal.nc | 01/31/13 | 04/28/13 | 30.0447 | -88.8774 | 4.7 | 5.5 | Seabird Seagauge model SBE 26 | wave direction, period, height, spectra, pressure |
tower1Esg-r-cal.nc | 01/31/13 | 04/28/13 | 30.0447 | -88.8774 | 4.7 | 5.5 | Seabird Seagauge model SBE 26 | pressure |
tower1Esgs-cal.nc | 01/31/13 | 04/28/13 | 30.0447 | -88.8774 | 4.7 | 5.5 | Seabird Seagauge model SBE 26 | pressure, temperature, water-level |
tower1Fsg-p-cal.nc | 04/28/13 | 07/18/13 | 30.0447 | -88.8774 | 4.7 | 5.5 | Seabird Seagauge model SBE 26 | wave direction, period, height, spectra, pressure |
tower1Fsg-r-cal.nc | 04/28/13 | 07/18/13 | 30.0447 | -88.8774 | 4.7 | 5.5 | Seabird Seagauge model SBE 26 | pressure |
tower1Fsgs-cal.nc | 04/28/13 | 07/18/13 | 30.0447 | -88.8774 | 4.7 | 5.5 | Seabird Seagauge model SBE 26 | pressure, temperature, water-level |
* depths use Z positive down reference. Some sensors were located in buried wells or were under water so have positive depths, but 946, 947 and 951 were in air, so have negative sensor depth.